Huurcontracten

  Id Naam Kamer Periode Netto huur Voorschot Ov. kosten Bruto huur Huurverh.
Lissabonstraat 194 , Groningen
  562 A. Henrion appartement 1-7-2026/ € 930,00 € 235,00 € 35,00 € 1.200,00
  378 C.I. Serbetsoglou appartement 1-7-2022/ € 875,00 € 225,00 € 0,00 € 1.100,00
  338 Lorenzi appartement 1-10-2021/ € 970,00 € 130,00 € 0,00 € 1.100,00
  255 Johan Castillo appartement 1-11-2019/ € 1.000,00 € 85,00 € 15,00 € 1.100,00
  217 Sharma appartement 1-7-2019/ € 900,00 € 85,00 € 15,00 € 1.000,00
  208 Raggi appartement 1-2-2019/ € 875,00 € 85,00 € 15,00 € 975,00
  201 R. Queralt appartement / € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00
Lissabonstraat 196 , Groningen
  531 L.H. Herrmann appartement 22-11-2025/ € 1.095,00 € 135,00 € 20,00 € 1.250,00
  532 A.S Skouloudi appartement 2-11-2025/ € 1.095,00 € 135,00 € 20,00 € 1.250,00
  515 L.M. Winzen appartement 1-1-2025/ € 980,00 € 250,00 € 20,00 € 1.250,00
  506 J.R. Van Ark appartement 1-8-2024/ € 875,00 € 145,00 € 30,00 € 1.050,00
  507 J.R. Van Ark appartement 1-8-2024/ € 775,00 € 245,00 € 30,00 € 1.050,00
  325 J.R. Van Ark appartement 15-5-2021/ € 735,00 € 225,00 € 35,00 € 995,00
  219 Kouhkan appartement / € 850,00 € 85,00 € 15,00 € 950,00
  505 J.R. Van Ark appartement / € 875,00 € 125,00 € 35,00 € 1.035,00
Lissabonstraat 198 , Groningen
  545 L.H. Herrmann appartement 1-5-2026/ € 1.145,00 € 135,00 € 20,00 € 1.300,00
  308 Parting appartement / € 900,00 € 85,00 € 15,00 € 1.000,00
Pottebakkersrijge 10 , Groningen
  569 L.S. Schutte Kamer voor rechts begane grond 1-9-2026/ € 340,00 € 135,00 € 20,00 € 495,00
  570 M van Hall Kamer voor rechts eerste etage 1-9-2026/ € 370,00 € 135,00 € 20,00 € 525,00
  551 H Groot Studio achter. 1-6-2026/ € 690,00 € 135,00 € 25,00 € 850,00